Produktbeskrivelse
Fremstillet af rustfrit stål EN10088 1.4404 (316L)
Høj korrosionsbestandighed.
Sikkerhedsfaktor: 6:1
Sikkerhedspinbolt (Type E).
Specialdesignet bolt der sikrer at møtrikken vender rigtigt så der er plads til splitten.
Fremstillet ved brug af den nyeste smedningsteknologi.
Hver sjækel er testet til 2 x WLL (WLL: Work Load Limit) og certificeret på Peterson Stainless' fabrik i det nordøstlige England.
Alle sjækler er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EC.
Certifikat BS EN 10204 3.1 kan fåes ved anmodning.
Højkvalitets finish og polering.
Brugsområder
Spildevandsanlæg & andre ætsende faciliteter
Kæder og løft til pumper
Kemiske anlæg - herunder klor-anlæg
Generelt løft off-shore
Generelt løft- og fastgørelse af både
Generelle løfteopgaver
Kæder og løft til pumper
Kemiske anlæg - herunder klor-anlæg
Generelt løft off-shore
Generelt løft- og fastgørelse af både
Generelle løfteopgaver
Data
Dimensioner & WLL | Pintyper & varenumre | Nominel vægt (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLL (kg) | Bolt str. | B (mm) | J (mm) | L (mm) | E Type | E Type c/w Nylok | |
350 | M6 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | ED6M6 | ED6M6-NY | 48 |
500 | M8 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | ED8M8 | ED8M8-NY | 75 |
800 | M10 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | ED10M10 | ED10M10-NY | 136 |
1000 | M12 | 11.0 | 22.0 | 44.0 | ED11M12 | ED11M12-NY | 212 |
1250 | M12 | 12.7 | 26.0 | 52.0 | ED12M12 | ED12M12-NY | 331 |
1800 | M16 | 14.3 | 29.0 | 58.0 | ED14M16 | ED14M16-NY | 585 |
2800 | M20 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | ED16M20 | ED16M20-NY | 760 |
3300 | M22 | 19.0 | 38.0 | 76.0 | ED19M22 | ED19M22-NY | 1180 |
4500 | M24 | 22.0 | 44.0 | 88.0 | ED22M24 | ED22M24-NY | 1750 |
5000 | M27 | 25.4 | 50.0 | 100.0 | ED25M27 | ED25M27-NY | 2600 |
7500 | M33 | 28.6 | 57.0 | 114.0 | ED28M33 | ED28M33-NY | 3100 |
10000 | M36 | 31.8 | 64.0 | 128.0 | ED32M36 | ED32M36-NY | 4350 |
12000 | M39 | 34.9 | 70.0 | 140.0 | ED35M39 | ED35M39-NY | 5300 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt