Produktbeskrivelse
Fremstillet af rustfrit stål EN10088 1.4404 (316L)
Høj korrosionsbestandighed.
Sikkerhedsfaktor: 6:1
Sikkerhedspinbolt (Type E).
Specialdesignet bolt der sikrer at møtrikken vender rigtigt så der er plads til splitten.
Fremstillet ved brug af den nyeste smedningsteknologi.
Hver sjækel er testet til 2 x WLL (WLL: Work Load Limit) og certificeret på Peterson Stainless' fabrik i det nordøstlige England.
Alle sjækler er fremstillet i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EC.
Certifikat BS EN 10204 3.1 kan fåes ved anmodning.
Højkvalitets finish og polering.
Brugsområder
Spildevandsanlæg & andre ætsende faciliteter
Kæder og løft til pumper
Kemiske anlæg - herunder klor-anlæg
Generelt løft off-shore
Generelt løft- og fastgørelse af både
Generelle løfteopgaver
Kæder og løft til pumper
Kemiske anlæg - herunder klor-anlæg
Generelt løft off-shore
Generelt løft- og fastgørelse af både
Generelle løfteopgaver
Data
Dimensioner & WLL | Pin typer & varenumre | Nominel vægt (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLL (kg) | Bolt Str. | B (mm) | J (mm) | W (mm) | L (mm) | E Type | E Type c/w Nylok | |
280 | M6 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 28.0 | EB6M6 | EB6M6-NY | 52 |
400 | M8 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 35.0 | EB8M8 | EB8M8-NY | 81 |
600 | M10 | 9.5 | 19.0 | 28.0 | 38.0 | EB10M10 | EB10M10-NY | 147 |
800 | M12 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 46.0 | EB11M12 | EB11M12-NY | 221 |
1000 | M12 | 12.7 | 26.0 | 38.0 | 52.0 | EB12M12 | EB12M12-NY | 354 |
1500 | M16 | 14.3 | 29.0 | 43.0 | 60.0 | EB14M16 | EB14M16-NY | 635 |
2500 | M20 | 16.0 | 32.0 | 50.0 | 68.0 | EB16M20 | EB16M20-NY | 805 |
3000 | M22 | 19.0 | 38.0 | 58.0 | 76.0 | EB19M22 | EB19M22-NY | 1250 |
4000 | M24 | 22.0 | 44.0 | 66.0 | 88.0 | EB22M24 | EB22M24-NY | 1820 |
4500 | M27 | 25.4 | 50.0 | 76.0 | 100.0 | EB25M27 | EB25M27-NY | 2700 |
5500 |
M33 | 28.6 | 57.0 | 86.0 | 114.0 | EB28M33 | EB28M33-NY |
3200 |
7500 |
M36 | 31.8 | 64.0 | 95.0 | 128.0 | EB32M36 | EB32M36-NY | 4950 |
10000 |
M39 | 34.9 | 70.0 | 105.0 | 140.0 | EB35M39 | EB35M39-NY | 5400 |