Skivgat / faldudtag til montering i mast.
Tekniske data
Ø40 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø100 | Ø120 | |
Længde (L) | 107 mm | 118 mm | 130 mm | 140 mm | 162 mm | 198 mm | 251 mm |
Bredde (W) | 24,2 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 29,5 mm | 34,5 mm | 39 mm | 47 mm |
Højde (H) | 31,5 mm | 37 mm | 49 mm | 53,5 mm | 62,5 mm | 81,5 mm | 103 mm |
Vægt | 70 gr | 120 gr | 150 gr | 160 gr | 240 gr | 440 gr | 970 gr |
Hjul | Ø40 mm | Ø50 mm | Ø60 mm | Ø70 mm | Ø80 mm | Ø100 mm | Ø120 mm |
Ø max line | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
A | 58 mm | 70 mm | 82 mm | 92 mm | 103 mm | 126 mm | 151 mm |
B | 18 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 27 mm | 31 mm | 37 mm |
Skruer | 2 x 6 mm | 2 x 6 mm | 2 x 6 mm | 2 x 6 mm | 2 x 8 mm | 2 x 10 mm | 3 x 10 mm |
SWL (Safe Working Load) | 400 kg | 800 kg | 1300 kg | 1300 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5000 kg |
Læs mere om skivgattene på Antals webside (åbner i nyt vindue).
Kunder der har købt dette produkt har også købt