Skivgat / faldudtag til montering i mast.
Tekniske data
Ø70 | Ø80 | Ø100 | Ø120 | Ø140 | |
Længde (L) | 158 mm | 187 mm | 226 mm | 263 mm | 286 mm |
Bredde (W) | 29,5 mm | 34,5 mm | 39 mm | 47 mm | 49 mm |
Højde (H) | 53,5 mm | 62,5 mm | 81,5 mm | 103 mm | 120 mm |
Vægt | 230 gr | 340 gr | 620 gr | 1080 gr | 1550 gr |
Hjul | Ø70 mm | Ø80 mm | Ø100 mm | Ø120 mm | Ø140 mm |
Ø max line | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm |
A | 91,5 mm | 103 mm | 126 mm | 151 mm | 174 mm |
B | 22,5 mm | 27 mm | 31 mm | 37 mm | 39 mm |
Skruer | 3 x 6 mm | 3 x 8 mm | 3 x 10 mm | 3 x 12 mm | 3 x 12 mm |
SWL (Safe Working Load) | 2000 kg | 3000 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9000 kg |
Læs mere om skivgattene på Antals webside (åbner i nyt vindue).