Elektrisk spil med self-tailing med 2 eller 3 gear. Horisontal motor.
Alle spillene fås til enten 12V eller 24V. Vælg venligst variant ovenfor.
Spillet kan bruges manuelt ved at sætte spilhåndtaget i.
Base i CNC-fræst aluminium, indre i rustfrit 316 AISI stål og tromle i alu.
Pakken indeholder spil og motor. Tilvælg 2 knapper, 1 automatsikring og 1 kontrolboks under fanen 'Tilkøb'.
Vælg den rigtige automatsikring:
Motor 700W: 12V = 70 Amp / 24V = 40 Amp
Motor 1000W: 12V = 80 Amp / 24V = 40 Amp
Motor 1500W: 12V = 120 Amp / 24V = 70 Amp
Motor 2000W: 24V = 80 Amp
Find brugermanual, reservedelsliste, installationsvejledning mv. til spillene HER.
Læs mere om de elektriske selftailing spil på Antals webside (åbner i nyt vindue)
XT40EH | XT44EH | XT48EH | XT52EH | XT62EH | XT62.3EH | |
Højde (H) | 157 mm | 202 mm | 197 mm | 217 mm | 219 mm | 245 mm |
Ø base (D) | 153 mm | 173 mm | 182 mm | 204 mm | 224 mm | 224 mm |
Ø tromle (d) | 80 mm | 93 mm | 93 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm |
A | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
B | 263 mm | 263 mm | 263 mm | 311 mm | 311 mm | 311 mm |
C | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
E | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Line | Ø6-10 mm | Ø8-14 mm | Ø8-14 mm | Ø8-14 mm | Ø8-16 mm | Ø8-16 mm |
Vægt | 17,7 kg | 20,7 kg | 22,1 kg | 30,1 kg | 33,1 kg | 35,0 kg |
Power | P1: 12,8 P2: 40,0 |
P1: 20,0 P2: 43,0 |
P1: 19,0 P2: 47,4 |
P1: 15,9 P2: 52,8 |
P1: 7,0 P2: 28,0 |
P1: 6,6 P2: 17,8 P3: 62,1 |
Indhal (manuel) 1/2/3 | 125/40 mm | 80/38 mm | 84/34 mm | 100/30 mm | 89/26 mm | 241/89/26 mm |
Line hastighed | 1: 18 m/min 2: 6 m/min |
1: 12 m/min 2: 5,5 m/min |
1: 12,5 m/min 2: 5 m/min |
1: 16 m/min 2: 4,6 m/min |
1: 13 m/min 2: 4 m/min |
1: 36,9 m/min 2: 13 m/min 3: 4 m/min |
Skruer | 5 x 8 mm | 6 x 8 mm | 6 x 8 mm | 6 x 8 mm | 6 x 8 mm | 6 x 8 mm |
Motor W | 700 W | 700 W | 700 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Motor working load | 800 kg | 900 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Antal gear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gear ratio 1 / 2 / 3 | 2:1 / 6,4:1 | 3,7:1 / 8:1 | 3,5:1 / 8,8:1 | 3,3:1 / 11,1:1 | 4,3:1 / 14,9:1 | 1,6:1 / 4,3:1 / 14,9:1 |
XT66EH | XT66.3EH | XT70EH | XT70.3EH | XT80.3EH | |
Højde (H) | 256 mm | 293 mm | 285 mm | 312 mm | 326 mm |
Ø base (D) | 248 mm | 248 mm | 290 mm | 290 mm | 339 mm |
Ø tromle (d) | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 210 mm |
A | 199 mm | 199 mm | 199 mm | 199 mm | 203 mm |
B | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 334 mm |
C | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
E | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Line | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø12-20 mm |
Vægt | 41,7 kg | 45,5 kg | 47,4 kg | 51,8 kg | 75 kg |
Power | P1: 18 P2: 65,6 |
P1: 6,6 P2: 17,8 P3: 62,1 |
P1: 27,1 P2: 69,8 |
P1: 10,7 P2: 27,1 P3: 69,8 |
P1: 11,0 P2: 30,0 P3: 81,4 |
Indhal (manuel) 1/2/3 | 89/24 mm | 151/77/24 mm | 59/23 mm | 151/59/23 mm | 147/53/20 mm |
Line hastighed | 1: 13 m/min 2: 3,6 m/min |
1: 23 m/min 2: 12 m/min 3: 3,6 m/min |
1: 9,0 m/min 2: 3,5 m/min |
1: 23 m/min 2: 9 m/min 3: 3,5 m/min |
1: 22 m/min 2: 8 m/min 3: 3 m/min |
Skruer | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 8 x 10 mm |
Motor W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W |
Motor working load | 2600 kg | 2600 kg | 2900 kg | 2900 kg | 4000 kg |
Antal gear | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Gear ratio 1 / 2 / 3 | 5,2:1 / 18,9:1 | 3,1:1 / 6:1 / 18,8:1 | 7,8:1 / 20,1:1 | 3,1:1 / 7,8:1 / 20,1:1 | X |